Coleiro - 2025/2026
- Categoria
- Coleiro
- Descrição
- Torneio Regular aos Domingos - Fechamento da Roda: 8:30h
- Status da Temporada:
- Aberta
Ranking Geral da Temporada
| # | Pássaro | Criador | Local | Pontos | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulcão | Pedro JR | São Fidélis | 2874 | Disponível ao fim da temporada. |
| 2 | Black Face | Clodoaldo | São Fidélis | 2651 | Disponível ao fim da temporada. |
| 3 | Show | Pedro JR | São Fidélis | 2502 | Disponível ao fim da temporada. |
| 4 | Trajado | Chico | São Fidélis | 1792 | Disponível ao fim da temporada. |
| 5 | Surfista | Paulo Henrique | Pureza | 1359 | Disponível ao fim da temporada. |
| 6 | Arquivo X | Thiago | São Fidélis | 1240 | Disponível ao fim da temporada. |
| 7 | Abraão | Kiko | São Fidélis | 1205 | Disponível ao fim da temporada. |
| 8 | Sombra | Clodoaldo | São Fidélis | 1095 | Disponível ao fim da temporada. |
| 9 | Xeque Mate | Juninho / PV | São Fidélis | 1089 | Disponível ao fim da temporada. |
| 10 | Dono da Festa | Erasmo | São Fidélis | 1085 | Disponível ao fim da temporada. |
| 11 | Moleque Doido | Carioca | São Fidélis | 1027 | Disponível ao fim da temporada. |
| 12 | Bob Lee | Clodoaldo | São Fidélis | 959 | Disponível ao fim da temporada. |
| 13 | Talento | Dudu | São Fidélis | 941 | Disponível ao fim da temporada. |
| 14 | Malvado | Arthur/Erasmo | São Fidélis | 924 | Disponível ao fim da temporada. |
| 15 | John Jones | Foguinho | São Fidélis | 887 | Disponível ao fim da temporada. |
| 16 | Poseidon | Antonio Carlos | São Fidélis | 859 | Disponível ao fim da temporada. |
| 17 | Asta | Heytor | São Fidélis | 845 | Disponível ao fim da temporada. |
| 18 | 100 Nome | Roger Mariano | São Fidélis | 686 | Disponível ao fim da temporada. |
| 19 | BMW | Vandinho / Pedro JR | São Fidélis | 674 | Disponível ao fim da temporada. |
| 20 | Bailão | Greyson | Pureza | 674 | Disponível ao fim da temporada. |
| 21 | Puro Luxo | Clodoaldo | São Fidélis | 664 | Disponível ao fim da temporada. |
| 22 | Pinta Branca | Wilistone | São Fidélis | 651 | Disponível ao fim da temporada. |
| 23 | Bon Jovi | Marcondes | São Fidélis | 640 | Disponível ao fim da temporada. |
| 24 | Renegado | Edison | São Fidélis | 610 | Disponível ao fim da temporada. |
| 25 | Cerol Fino | Elizeu Braz | Aperibé | 561 | Disponível ao fim da temporada. |
| 26 | Realeza | Antonio Carlos | Campos | 553 | Disponível ao fim da temporada. |
| 27 | Ferrari | Pedro JR | São Fidélis | 551 | Disponível ao fim da temporada. |
| 28 | Raridade | Roger Mariano | São Fidélis | 527 | Disponível ao fim da temporada. |
| 29 | É Show | Foguinho | São Fidélis | 524 | Disponível ao fim da temporada. |
| 30 | Ligeirinho | Eliésio | Cambuci | 509 | Disponível ao fim da temporada. |
| 31 | Madara | Heytor | São Fidélis | 503 | Disponível ao fim da temporada. |
| 32 | Celebridade | Diego | Colônia | 478 | Disponível ao fim da temporada. |
| 33 | Caldeirão | Glauco / Abel | Itaocara | 458 | Disponível ao fim da temporada. |
| 34 | Rayken/Talibã | Criatorio Ninja | São Fidélis | 442 | Disponível ao fim da temporada. |
| 35 | Executivo | Diego | Colônia | 425 | Disponível ao fim da temporada. |
| 36 | Xodó | Matheus Garnier | Colônia | 385 | Disponível ao fim da temporada. |
| 37 | Shuriken | Carioca | São Fidélis | 366 | Disponível ao fim da temporada. |
| 38 | Lacoste | Léo | São Fidélis | 363 | Disponível ao fim da temporada. |
| 39 | Rolex | Abel / Mauricio / Glauco | Itaocara | 358 | Disponível ao fim da temporada. |
| 40 | Moscou | Maurício Badô | São Fidélis | 354 | Disponível ao fim da temporada. |
| 41 | Triúnfo | Marcondes | São Fidélis | 347 | Disponível ao fim da temporada. |
| 42 | Renegado | Diego | Colônia | 306 | Disponível ao fim da temporada. |
| 43 | Adorador | PV Malafaia | São Fidélis | 293 | Disponível ao fim da temporada. |
| 44 | Clone | Roger Mariano | São Fidélis | 293 | Disponível ao fim da temporada. |
| 45 | Bob lee | Clodoaldo Rodrigues da Silva | São Fidelis | 266 | Disponível ao fim da temporada. |
| 46 | Força Negra | Orlandinho | São Fidélis | 262 | Disponível ao fim da temporada. |
| 47 | Bico Roxo | Heytor | São Fidélis | 261 | Disponível ao fim da temporada. |
| 48 | Sonic | Bruno | São Fidélis | 256 | Disponível ao fim da temporada. |
| 49 | Puro luxo | Clodoaldo Rodrigues da Silva | São Fidelis | 249 | Disponível ao fim da temporada. |
| 50 | Motinha | Claudinho | São Fidélis | 249 | Disponível ao fim da temporada. |
| 51 | Alto Calibre | Rafael | Aperibé | 248 | Disponível ao fim da temporada. |
| 52 | De Voz | Mariano | São Fidélis | 243 | Disponível ao fim da temporada. |
| 53 | Falcão | Marcos | Vila Nova | 241 | Disponível ao fim da temporada. |
| 54 | Paredão | Elizeu Braz | Aperibé | 240 | Disponível ao fim da temporada. |
| 55 | Capitão | Orlandinho | São Fidélis | 240 | Disponível ao fim da temporada. |
| 56 | Maluco | Davi dias Martins filho | São Fidélis | 239 | Disponível ao fim da temporada. |
| 57 | Nala | Vinicius | Pureza | 211 | Disponível ao fim da temporada. |
| 58 | Sniper | Vinícius Campelo | São Fidélis | 209 | Disponível ao fim da temporada. |
| 59 | Artorius | Orlando | São Fidélis | 207 | Disponível ao fim da temporada. |
| 60 | Talismã | Gustavo | Pureza | 201 | Disponível ao fim da temporada. |
| 61 | Palmital | Claudinho | São Fidélis | 198 | Disponível ao fim da temporada. |
| 62 | Ninja | Marcos | Vila Nova | 195 | Disponível ao fim da temporada. |
| 63 | Romano | Elizeu / JR Galé | Aperibé | 192 | Disponível ao fim da temporada. |
| 64 | Trovão | Vandinho | São Fidélis | 181 | Disponível ao fim da temporada. |
| 65 | Mascote | Gerson | Campos | 179 | Disponível ao fim da temporada. |
| 66 | Chefe da Casa | Kikito / Juninho Hamburguer | Itaocara | 177 | Disponível ao fim da temporada. |
| 67 | Cinquentinha | Waguinho São Joaquim | Cardoso Moreira | 176 | Disponível ao fim da temporada. |
| 68 | Amarok | Elizeu / JR Galé | Aperibé | 176 | Disponível ao fim da temporada. |
| 69 | Charada | Idson | São Fidélis | 175 | Disponível ao fim da temporada. |
| 70 | Alfa | Joedson | Pureza | 168 | Disponível ao fim da temporada. |
| 71 | Turbinado | Léo Pelanca | Italva | 163 | Disponível ao fim da temporada. |
| 72 | Bad Boy | Jorginho | Cambuci | 161 | Disponível ao fim da temporada. |
| 73 | Fantástico | William | Cardoso Moreira | 159 | Disponível ao fim da temporada. |
| 74 | Leão Branco | Jean | São Fidélis | 156 | Disponível ao fim da temporada. |
| 75 | Moleque Doido | Augusto / Birmarck | São Fidélis | 151 | Disponível ao fim da temporada. |
| 76 | Brinquedo | Juninho | São Fidélis | 150 | Disponível ao fim da temporada. |
| 77 | Alucinado | Joedson | Pureza | 148 | Disponível ao fim da temporada. |
| 78 | Espetáculo | Juninho / Zé Roberto | São Fidélis | 148 | Disponível ao fim da temporada. |
| 79 | Playboy | Abel | Itaocara | 148 | Disponível ao fim da temporada. |
| 80 | Sem Nome | Anderson | São Fidélis | 148 | Disponível ao fim da temporada. |
| 81 | Rei do Crime | Zé do Queijo | Cambuci | 145 | Disponível ao fim da temporada. |
| 82 | Big Bang | Matheus/Augusto/Gabriel | São Fidélis | 143 | Disponível ao fim da temporada. |
| 83 | Speed | Wallas | Itaocara | 141 | Disponível ao fim da temporada. |
| 84 | Assombrado | Grande | São Fidélis | 140 | Disponível ao fim da temporada. |
| 85 | Paredão | Carlinho | São Fidélis | 140 | Disponível ao fim da temporada. |
| 86 | Livramento | Gideone / Elizeu | Aperibé | 136 | Disponível ao fim da temporada. |
| 87 | Aborto | Augusto / Birmarck | São Fidélis | 135 | Disponível ao fim da temporada. |
| 88 | Joia Rara | Vitinho | Pureza | 135 | Disponível ao fim da temporada. |
| 89 | Zeca Urubu | Heytor | São Fidélis | 134 | Disponível ao fim da temporada. |
| 90 | Picote | Zé do Queijo | Cambuci | 133 | Disponível ao fim da temporada. |
| 91 | Pesadelo | Léo | São Fidélis | 133 | Disponível ao fim da temporada. |
| 92 | Papa Léguas | Abel | Itaocara | 132 | Disponível ao fim da temporada. |
| 93 | Mascarado | Lauro Gomes | Campos | 132 | Disponível ao fim da temporada. |
| 94 | FBI | Joylson | São Fidélis | 132 | Disponível ao fim da temporada. |
| 95 | Talibã | Criatorio Ninja | São Fidélis | 131 | Disponível ao fim da temporada. |
| 96 | Mascara | Orelha | São Fidélis | 131 | Disponível ao fim da temporada. |
| 97 | Lá Casa | Mateuzinho | Itaperuna | 130 | Disponível ao fim da temporada. |
| 98 | Ferrari | Robson Penna | Colônia | 130 | Disponível ao fim da temporada. |
| 99 | Thor | Abel | Itaocara | 129 | Disponível ao fim da temporada. |
| 100 | Mbape | Zé do Queijo | Cambuci | 129 | Disponível ao fim da temporada. |
| 101 | Bico de Ouro | Tarzan | Campos | 127 | Disponível ao fim da temporada. |
| 102 | Tadalafila | João Fabio | São Fidélis | 127 | Disponível ao fim da temporada. |
| 103 | Bruxo | Rodrigo | São Fidélis | 126 | Disponível ao fim da temporada. |
| 104 | Melodia | Matheus / Augusto | São Fidélis | 126 | Disponível ao fim da temporada. |
| 105 | Confusão | Daniel | Campos | 126 | Disponível ao fim da temporada. |
| 106 | Ferrari | Kaio | São Joaquim | 126 | Disponível ao fim da temporada. |
| 107 | Cowboi | Jair | Itaocara | 126 | Disponível ao fim da temporada. |
| 108 | Discórdia | Murilo | São Fidélis | 121 | Disponível ao fim da temporada. |
| 109 | Brutos | Diego Leonardo | São Fidélis | 121 | Disponível ao fim da temporada. |
| 110 | .50 | Durú | São Fidélis | 120 | Disponível ao fim da temporada. |
| 111 | Destrói | Jacaré | Cambuci | 120 | Disponível ao fim da temporada. |
| 112 | M10 | Celso | Campos | 120 | Disponível ao fim da temporada. |
| 113 | Flash | Gustavo | São Fidélis | 119 | Disponível ao fim da temporada. |
| 114 | Alegria | Ayrton Poubel | Itaocara | 118 | Disponível ao fim da temporada. |
| 115 | Corona Vírus | Joedson | Pureza | 117 | Disponível ao fim da temporada. |
| 116 | Tarja Preta | Heytor | São Fidélis | 116 | Disponível ao fim da temporada. |
| 117 | Botifa | Criatorio Ninja | São Fidélis | 116 | Disponível ao fim da temporada. |
| 118 | Md Chefe | Roni | Pureza | 113 | Disponível ao fim da temporada. |
| 119 | Thor | Beto | São Fidélis | 113 | Disponível ao fim da temporada. |
| 120 | Matrix | Henrique | Arraial do Cabo | 109 | Disponível ao fim da temporada. |
| 121 | Rei da Roça | Zé do Queijo | Cambuci | 108 | Disponível ao fim da temporada. |
| 122 | Falcão | Nielson | São Fidélis | 106 | Disponível ao fim da temporada. |
| 123 | Novo Rio | Wanderson | Pureza | 105 | Disponível ao fim da temporada. |
| 124 | Monstrão | Yago | São Fidélis | 105 | Disponível ao fim da temporada. |
| 125 | Disfarçado | Equipe Fantástica | Pádua | 105 | Disponível ao fim da temporada. |
| 126 | Imperador | Criatorio Ninja | São Fidélis | 103 | Disponível ao fim da temporada. |
| 127 | Dick Vigarista | Amarelinho | São Fidélis | 103 | Disponível ao fim da temporada. |
| 128 | Zona Sul | Luis Claudio | São Fidélis | 102 | Disponível ao fim da temporada. |
| 129 | Cangal | André | Pureza | 101 | Disponível ao fim da temporada. |
| 130 | Top 10 | José Roberto | São Fidélis | 100 | Disponível ao fim da temporada. |
| 131 | Maravilha | Carlinho | São Fidélis | 100 | Disponível ao fim da temporada. |
| 132 | Aracaju | Salvador | São Fidélis | 99 | Disponível ao fim da temporada. |
| 133 | Predador | Alessandro Miquelan | São Fidélis | 97 | Disponível ao fim da temporada. |
| 134 | Pirata | Edison/Matheus | São Fidélis | 94 | Disponível ao fim da temporada. |
| 135 | Papai | Diego Leonardo | São Fidélis | 91 | Disponível ao fim da temporada. |
| 136 | Herança | Wilistone | São Fidélis | 90 | Disponível ao fim da temporada. |
| 137 | Falcão | Eliésio | Cambuci | 88 | Disponível ao fim da temporada. |
| 138 | Bipolar | Thiago | São Fidélis | 86 | Disponível ao fim da temporada. |
| 139 | V8 | Badô | São Fidélis | 85 | Disponível ao fim da temporada. |
| 140 | Casca de Bala | Alexandre | São Fidélis | 83 | Disponível ao fim da temporada. |
| 141 | Ficha Limpa | Vinícius Campelo | São Fidélis | 80 | Disponível ao fim da temporada. |
| 142 | Máquina | Getúlio | Campos | 78 | Disponível ao fim da temporada. |
| 143 | Saske | Bruno | São Fidélis | 77 | Disponível ao fim da temporada. |
| 144 | Franksten | Anderson | São Fidélis | 77 | Disponível ao fim da temporada. |
| 145 | Jr | Mariano | São Fidélis | 74 | Disponível ao fim da temporada. |
| 146 | Grelo | Anderson | Cardoso Moreira | 70 | Disponível ao fim da temporada. |
| 147 | Marreta | Carlinho | São Fidélis | 70 | Disponível ao fim da temporada. |
| 148 | Ponto 50 | Vinícius Campelo | São Fidélis | 50 | Disponível ao fim da temporada. |
| 149 | Jon Baiden | Davisão | São Fidélis | 50 | Disponível ao fim da temporada. |
| 150 | Maluco | Jean | São Fidélis | 48 | Disponível ao fim da temporada. |
| 151 | S/N | Ernando | São Fidélis | 44 | Disponível ao fim da temporada. |
| 152 | 80 km/h | Maurício Badô | São Fidélis | 42 | Disponível ao fim da temporada. |
| 153 | Mustang | Vinícius Campelo | São Fidélis | 30 | Disponível ao fim da temporada. |
25ª ETAPA
1 de mar. de 2026| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Black Face | Clodoaldo | São Fidélis | 146 | Ver | |
| 2º | Big Bang | Matheus/Augusto/Gabriel | São Fidélis | 143 | - | Ver |
| 3º | Renegado | Edison | São Fidélis | 136 | - | Ver |
| 4º | BMW | Vandinho / Pedro JR | São Fidélis | 128 | - | Ver |
| 5º | Discórdia | Murilo | São Fidélis | 121 | - | Ver |
| 6º | John Jones | Foguinho | São Fidélis | 114 | - | Ver |
| 7º | Arquivo X | Thiago | São Fidélis | 112 | - | Ver |
| 8º | Pinta Branca | Wilistone | São Fidélis | 111 | - | Ver |
| 9º | Novo Rio | Wanderson | Pureza | 105 | - | Ver |
| 10º | Dono da Festa | Erasmo | São Fidélis | 100 | - | Ver |
| 11º | Talismã | Gustavo | Pureza | 99 | - | Ver |
| 12º | Predador | Alessandro Miquelan | São Fidélis | 97 | - | Ver |
| 13º | Bon Jovi | Marcondes | São Fidélis | 92 | - | Ver |
| 14º | Herança | Wilistone | São Fidélis | 90 | - | Ver |
| 15º | V8 | Badô | São Fidélis | 85 | - | Ver |
24ª ETAPA
22 de fev. de 2026| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Paredão | Elizeu Braz | Aperibé | 240 | Ver | |
| 2º | Show | Pedro JR | São Fidélis | 200 | - | Ver |
| 3º | Vulcão | Pedro JR | São Fidélis | 169 | - | Ver |
| 4º | Alfa | Joedson | Pureza | 168 | - | Ver |
| 5º | Alucinado | Joedson | Pureza | 148 | - | Ver |
| 6º | Espetáculo | Juninho / Zé Roberto | São Fidélis | 148 | - | Ver |
| 7º | Black Face | Clodoaldo | São Fidélis | 143 | - | Ver |
| 8º | John Jones | Foguinho | São Fidélis | 141 | - | Ver |
| 9º | Renegado | Edison | São Fidélis | 137 | - | Ver |
| 10º | Picote | Zé do Queijo | Cambuci | 133 | - | Ver |
| 11º | Talento | Dudu | São Fidélis | 132 | - | Ver |
| 12º | Brutos | Diego Leonardo | São Fidélis | 121 | - | Ver |
| 13º | Xeque Mate | Juninho / PV | São Fidélis | 120 | - | Ver |
| 14º | Madara | Heytor | São Fidélis | 120 | - | Ver |
| 15º | Corona Vírus | Joedson | Pureza | 117 | - | Ver |
23ª ETAPA
15 de fev. de 2026| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Show | Pedro JR | São Fidélis | 180 | - | Ver |
| 2º | Talento | Dudu | São Fidélis | 153 | - | Ver |
| 3º | John Jones | Foguinho | São Fidélis | 148 | - | Ver |
| 4º | Black Face | Clodoaldo | São Fidélis | 139 | - | Ver |
| 5º | Caldeirão | Glauco / Abel | Itaocara | 135 | - | Ver |
| 6º | Xeque Mate | Juninho / PV | São Fidélis | 130 | - | Ver |
| 7º | Força Negra | Orlandinho | São Fidélis | 130 | - | Ver |
| 8º | Malvado | Arthur/Erasmo | São Fidélis | 125 | - | Ver |
| 9º | Dono da Festa | Erasmo | São Fidélis | 122 | - | Ver |
| 10º | Madara | Heytor | São Fidélis | 121 | - | Ver |
| 11º | BMW | Vandinho / Pedro JR | São Fidélis | 110 | - | Ver |
| 12º | Surfista | Paulo Henrique | Pureza | 105 | - | Ver |
| 13º | Papai | Diego Leonardo | São Fidélis | 91 | - | Ver |
| 14º | Arquivo X | Thiago | São Fidélis | 83 | - | Ver |
22ª ETAPA
8 de fev. de 2026| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BMW | Vandinho / Pedro JR | São Fidélis | 151 | - | Ver |
| 2º | Surfista | Paulo Henrique | Pureza | 150 | - | Ver |
| 3º | Talento | Dudu | São Fidélis | 145 | - | Ver |
| 4º | Puro luxo | Clodoaldo Rodrigues da Silva | São Fidelis | 145 | - | Ver |
| 5º | Talibã | Criatorio Ninja | São Fidélis | 131 | - | Ver |
| 6º | Moscou | Maurício Badô | São Fidélis | 114 | - | Ver |
| 7º | É Show | Foguinho | São Fidélis | 112 | - | Ver |
| 8º | Black Face | Clodoaldo | São Fidélis | 112 | - | Ver |
| 9º | Dono da Festa | Erasmo | São Fidélis | 111 | - | Ver |
| 10º | Falcão | Nielson | São Fidélis | 106 | - | Ver |
| 11º | Moleque Doido | Carioca | São Fidélis | 87 | - | Ver |
| 12º | Renegado | Edison | São Fidélis | 85 | - | Ver |
| 13º | Ficha Limpa | Vinícius Campelo | São Fidélis | 80 | Ver | |
| 14º | Saske | Bruno | São Fidélis | 77 | - | Ver |
| 15º | Bon Jovi | Marcondes | São Fidélis | 76 | - | Ver |
21ª ETAPA
1 de fev. de 2026| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Trajado | Chico | São Fidélis | 211 | - | Ver |
| 2º | Show | Pedro JR | São Fidélis | 175 | - | Ver |
| 3º | Talento | Dudu | São Fidélis | 173 | - | Ver |
| 4º | Xeque Mate | Juninho / PV | São Fidélis | 164 | - | Ver |
| 5º | John Jones | Foguinho | São Fidélis | 148 | - | Ver |
| 6º | Surfista | Paulo Henrique | Pureza | 147 | - | Ver |
| 7º | Black Face | Clodoaldo | São Fidélis | 146 | - | Ver |
| 8º | BMW | Vandinho / Pedro JR | São Fidélis | 137 | - | Ver |
| 9º | Malvado | Arthur/Erasmo | São Fidélis | 135 | - | Ver |
| 10º | Vulcão | Pedro JR | São Fidélis | 130 | - | Ver |
| 11º | Bruxo | Rodrigo | São Fidélis | 126 | - | Ver |
| 12º | Renegado | Edison | São Fidélis | 116 | - | Ver |
| 13º | Asta | Heytor | São Fidélis | 105 | - | Ver |
| 14º | Puro luxo | Clodoaldo Rodrigues da Silva | São Fidelis | 104 | - | Ver |
| 15º | Talismã | Gustavo | Pureza | 102 | - | Ver |
20ª ETAPA
25 de jan. de 2026| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vulcão | Pedro JR | São Fidélis | 202 | - | Ver |
| 2º | BMW | Vandinho / Pedro JR | São Fidélis | 148 | - | Ver |
| 3º | Pesadelo | Léo | São Fidélis | 133 | - | Ver |
| 4º | Papa Léguas | Abel | Itaocara | 132 | - | Ver |
| 5º | Thor | Abel | Itaocara | 129 | - | Ver |
| 6º | Xeque Mate | Juninho / PV | São Fidélis | 125 | - | Ver |
| 7º | Dono da Festa | Erasmo | São Fidélis | 125 | - | Ver |
| 8º | É Show | Foguinho | São Fidélis | 122 | - | Ver |
| 9º | Surfista | Paulo Henrique | Pureza | 118 | - | Ver |
| 10º | Moleque Doido | Carioca | São Fidélis | 109 | - | Ver |
| 11º | Maluco | Davi dias Martins filho | São Fidélis | 107 | - | Ver |
| 12º | Realeza | Antonio Carlos | Campos | 105 | - | Ver |
| 13º | Falcão | Eliésio | Cambuci | 88 | - | Ver |
| 14º | Asta | Heytor | São Fidélis | 87 | - | Ver |
| 15º | Casca de Bala | Alexandre | São Fidélis | 83 | - | Ver |
19ª ETAPA
18 de jan. de 2026| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Show | Pedro JR | São Fidélis | 250 | - | Ver |
| 2º | Malvado | Arthur/Erasmo | São Fidélis | 168 | - | Ver |
| 3º | Black Face | Clodoaldo | São Fidélis | 151 | - | Ver |
| 4º | Puro Luxo | Clodoaldo | São Fidélis | 147 | - | Ver |
| 5º | Xeque Mate | Juninho / PV | São Fidélis | 135 | - | Ver |
| 6º | Mascarado | Lauro Gomes | Campos | 132 | - | Ver |
| 7º | Maluco | Davi dias Martins filho | São Fidélis | 132 | - | Ver |
| 8º | Pinta Branca | Wilistone | São Fidélis | 131 | - | Ver |
| 9º | Trajado | Chico | São Fidélis | 127 | - | Ver |
| 10º | Bico de Ouro | Tarzan | Campos | 127 | - | Ver |
| 11º | 100 Nome | Roger Mariano | São Fidélis | 126 | - | Ver |
| 12º | Vulcão | Pedro JR | São Fidélis | 123 | - | Ver |
| 13º | Bob Lee | Clodoaldo | São Fidélis | 112 | - | Ver |
| 14º | Abraão | Kiko | São Fidélis | 110 | - | Ver |
| 15º | Monstrão | Yago | São Fidélis | 105 | - | Ver |
18ª ETAPA
11 de jan. de 2026| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Falcão | Marcos | Vila Nova | 241 | - | Ver |
| 2º | Ninja | Marcos | Vila Nova | 195 | - | Ver |
| 3º | John Jones | Foguinho | São Fidélis | 185 | - | Ver |
| 4º | Show | Pedro JR | São Fidélis | 181 | - | Ver |
| 5º | Abraão | Kiko | São Fidélis | 152 | - | Ver |
| 6º | Malvado | Arthur/Erasmo | São Fidélis | 152 | - | Ver |
| 7º | Vulcão | Pedro JR | São Fidélis | 150 | - | Ver |
| 8º | Caldeirão | Glauco / Abel | Itaocara | 143 | - | Ver |
| 9º | Bob lee | Clodoaldo Rodrigues da Silva | São Fidelis | 141 | - | Ver |
| 10º | Xeque Mate | Juninho / PV | São Fidélis | 138 | - | Ver |
| 11º | 100 Nome | Roger Mariano | São Fidélis | 135 | - | Ver |
| 12º | Surfista | Paulo Henrique | Pureza | 135 | - | Ver |
| 13º | Madara | Heytor | São Fidélis | 132 | - | Ver |
| 14º | Adorador | PV Malafaia | São Fidélis | 130 | - | Ver |
| 15º | Dono da Festa | Erasmo | São Fidélis | 124 | - | Ver |
17ª ETAPA
4 de jan. de 2026| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Show | Pedro JR | São Fidélis | 210 | - | Ver |
| 2º | Vulcão | Pedro JR | São Fidélis | 187 | - | Ver |
| 3º | Mascote | Gerson | Campos | 179 | - | Ver |
| 4º | Black Face | Clodoaldo | São Fidélis | 168 | - | Ver |
| 5º | Talento | Dudu | São Fidélis | 167 | - | Ver |
| 6º | Poseidon | Antonio Carlos | São Fidélis | 165 | - | Ver |
| 7º | Celebridade | Diego | Colônia | 158 | - | Ver |
| 8º | John Jones | Foguinho | São Fidélis | 151 | - | Ver |
| 9º | Malvado | Arthur/Erasmo | São Fidélis | 146 | - | Ver |
| 10º | Sonic | Bruno | São Fidélis | 137 | - | Ver |
| 11º | Dono da Festa | Erasmo | São Fidélis | 135 | - | Ver |
| 12º | Zeca Urubu | Heytor | São Fidélis | 134 | - | Ver |
| 13º | 100 Nome | Roger Mariano | São Fidélis | 130 | - | Ver |
| 14º | Lá Casa | Mateuzinho | Itaperuna | 130 | - | Ver |
| 15º | Mbape | Zé do Queijo | Cambuci | 129 | - | Ver |
16ª ETAPA
28 de dez. de 2025| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vulcão | Pedro JR | São Fidélis | 284 | - | Ver |
| 2º | Show | Pedro JR | São Fidélis | 267 | - | Ver |
| 3º | Trajado | Chico | São Fidélis | 221 | - | Ver |
| 4º | Surfista | Paulo Henrique | Pureza | 161 | - | Ver |
| 5º | Xeque Mate | Juninho / PV | São Fidélis | 153 | - | Ver |
| 6º | Black Face | Clodoaldo | São Fidélis | 152 | - | Ver |
| 7º | Playboy | Abel | Itaocara | 148 | - | Ver |
| 8º | Sombra | Clodoaldo | São Fidélis | 147 | - | Ver |
| 9º | Malvado | Arthur/Erasmo | São Fidélis | 145 | - | Ver |
| 10º | Abraão | Kiko | São Fidélis | 144 | - | Ver |
| 11º | Bailão | Greyson | Pureza | 143 | - | Ver |
| 12º | Renegado | Edison | São Fidélis | 136 | - | Ver |
| 13º | Madara | Heytor | São Fidélis | 130 | - | Ver |
| 14º | De Voz | Mariano | São Fidélis | 126 | - | Ver |
| 15º | Realeza | Antonio Carlos | Campos | 126 | - | Ver |
15ª ETAPA
21 de dez. de 2025| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Abraão | Kiko | São Fidélis | 179 | - | Ver |
| 2º | Adorador | PV Malafaia | São Fidélis | 163 | - | Ver |
| 3º | Lacoste | Léo | São Fidélis | 157 | - | Ver |
| 4º | 100 Nome | Roger Mariano | São Fidélis | 153 | - | Ver |
| 5º | Bailão | Greyson | Pureza | 151 | - | Ver |
| 6º | Aborto | Augusto / Birmarck | São Fidélis | 135 | - | Ver |
| 7º | Black Face | Clodoaldo | São Fidélis | 134 | - | Ver |
| 8º | Vulcão | Pedro JR | São Fidélis | 127 | - | Ver |
| 9º | Surfista | Paulo Henrique | Pureza | 126 | - | Ver |
| 10º | .50 | Durú | São Fidélis | 120 | - | Ver |
| 11º | De Voz | Mariano | São Fidélis | 117 | - | Ver |
| 12º | Arquivo X | Thiago | São Fidélis | 108 | - | Ver |
| 13º | Imperador | Criatorio Ninja | São Fidélis | 103 | - | Ver |
| 14º | Moscou | Maurício Badô | São Fidélis | 102 | - | Ver |
| 15º | Top 10 | José Roberto | São Fidélis | 100 | - | Ver |
14ª ETAPA
14 de dez. de 2025| # | Pássaro | Criador | Localidade | Pontos | Vídeo | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Show | Pedro JR | São Fidélis | 250 | Ver | |
| 2º | Trajado | Chico | São Fidélis | 224 | Ver | |
| 3º | Vulcão | Pedro JR | São Fidélis | 216 | Ver | |
| 4º | Trovão | Vandinho | São Fidélis | 181 | - | Ver |
| 5º | Realeza | Antonio Carlos | Campos | 180 | - | Ver |
| 6º | Asta | Heytor | São Fidélis | 180 | - | Ver |
| 7º | Abraão | Kiko | São Fidélis | 175 | - | Ver |
